<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>消费播报 &#187; 3G</title>
	<atom:link href="http://hoohrr.com/h/category/%e4%bc%aa%e5%8a%a3%e4%ba%a7%e5%93%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoohrr.com</link>
	<description>拒绝一切虚假，维护自身权益</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>龚宇：优酷上市影响积极 奇艺不会迷信盲从</title>
		<link>http://hoohrr.com/h/gong-yu-youku-listing-will-not-affect-positive-superstitions-blindly-fantastic-art.html</link>
		<comments>http://hoohrr.com/h/gong-yu-youku-listing-will-not-affect-positive-superstitions-blindly-fantastic-art.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 02:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平民窟</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[奇艺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoohrr.com/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[12月8日，百度旗下独立视频网站奇艺CEO龚宇认为，优酷上市对整个视频行业的影响是积极的，奇艺由百度控股，未来计划独立上市，但对上市不迷信盲从。 DoNews 12月8日消息 12月8日，百度旗下独立视频网站奇艺CEO龚宇认为，优酷上市对整个视频行业的影响是积极的，奇艺由百度控股，未来计划独立上市，但对上市不迷信盲从。 问：奇艺怎么看待优酷上市问题，这对行业和奇艺自身有怎样的影响？ 答：优酷上市对整个视频行业的影响是积极的，可以说明，中国的网络视频市场环境要比预期的更好。 上市会给企业带来更充裕的资金，用于在版权等方面的投入，这可能会推高现已高涨的版权行情，无形中提高行业竞争的门槛。 另一方面，上市公司的财务数据必须公开，公司的决策也需要符合严格的流程和规范，对于一个处于发展初期的市场中的企业来说，很多财务数据比较敏感，会给管理层带来更大的挑战，企业在灵活性、创新性方面也可能受到一些约束。 当然，这些约束和优点相互平衡，最终哪种因素占到主导，需要靠每个企业的努力决定。 中国的网络视频市场目前还处于初期阶段，从数据上可以看到，去年整个网络广告的收入是207个亿，按照第三方机构公布的数据，网络视频广告的收入接近7个亿，还不到零头。今年的网络广告收入大约300亿，视频广告的收入也就是最多20个亿。 所以，视频行业的整体成长空间仍然非常大。奇艺将在坚持为用户提供正版、高清、优质用户体验和为广告主提供最具价值的品牌广告服务。 问：您如何看待视频行业的市场潜力？ 答：奇艺通过很多数据可以看到，今年包括未来几年整体的视频广告市场规模呈现快速成长趋势。艾瑞数据显示，2010Q2中国在线视频行业市场规模达 9.8亿元，其中来自企业付费的广告收入为6.12亿元，占总营收的62.3%；预计全年行业收入将达到53亿元。2010年视频行业的广告收入已经确立了行业核心收入部分的地位，视频媒体的广告收入大幅增长是推进行业发展的主要动力。 问：每个市场都有一个容量的问题，您认为中国网络视频市场，未来可以容纳几家上市公司？ 答：2009年，中国网络广告收入是217亿人民币，网络视频是7亿，而同期电视广告是700亿，从这些数字中，我们可以看到视频网站未来巨大的成长空间，在这个空间里，不同企业会逐渐出现分化，形成不同的模式的特色，现在很难说一共会出现几家上市公司，但是每一个模式中，有两、三家能够上市，已经是极限了。 问：奇艺对待上市问题的态度是什么，有何规划，上市对企业而言，利弊各是什么？ 答：奇艺由百度控股，未来计划独立上市。上市使得企业获得公开资本市场上融资的通道，利用得当，上市就是加速发展的手段。可以发现，全球500强公司几乎都是上市公司，上市对于现代企业迅速聚集资源加速发展具有重要作用，特别对于有盈利潜质、成长性好的公司来说，上市是有力的发展加速器。 与此同时，上市也对公司管理提出严格要求，获得加速发展的机会。但同时，上市公司负有向公众（包括竞争对手）进行充分信息披露的义务，要承担更多责任，公司盈利能力与公开资本市场的股票价值挂钩，管理层也将受到更大的压力。 我们对上市不迷信盲从，上市也不是奇艺的最终目标，按照计划，我们预计在三年内会实现季度盈利，五年后独立上市。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月8日，百度旗下独立视频网站<a href="http://www.qiyi.com/">奇艺</a>CEO龚宇认为，优酷上市对整个视频行业的影响是积极的，奇艺由百度控股，未来计划独立上市，但对上市不迷信盲从。</p>
<p>DoNews 12月8日消息 12月8日，百度旗下独立视频网站<a href="http://www.qiyi.com/">奇艺</a>CEO龚宇认为，优酷上市对整个视频行业的影响是积极的，奇艺由百度控股，未来计划独立上市，但对上市不迷信盲从。</p>
<p>问：奇艺怎么看待优酷上市问题，这对行业和奇艺自身有怎样的影响？</p>
<p>答：<a href="http://youku.com">优酷</a>上市对整个视频行业的影响是积极的，可以说明，中国的网络视频市场环境要比预期的更好。</p>
<p>上市会给企业带来更充裕的资金，用于在版权等方面的投入，这可能会推高现已高涨的版权行情，无形中提高行业竞争的门槛。</p>
<p>另一方面，上市公司的财务数据必须公开，公司的决策也需要符合严格的流程和规范，对于一个处于发展初期的市场中的企业来说，很多财务数据比较敏感，会给管理层带来更大的挑战，企业在灵活性、创新性方面也可能受到一些约束。</p>
<p>当然，这些约束和优点相互平衡，最终哪种因素占到主导，需要靠每个企业的努力决定。</p>
<p>中国的网络视频市场目前还处于初期阶段，从数据上可以看到，去年整个网络广告的收入是207个亿，按照第三方机构公布的数据，网络视频广告的收入接近7个亿，还不到零头。今年的网络广告收入大约300亿，视频广告的收入也就是最多20个亿。</p>
<p>所以，视频行业的整体成长空间仍然非常大。奇艺将在坚持为用户提供正版、高清、优质用户体验和为广告主提供最具价值的品牌广告服务。</p>
<p>问：您如何看待视频行业的市场潜力？</p>
<p>答：<a href="http://www.qiyi.com/">奇艺</a>通过很多数据可以看到，今年包括未来几年整体的视频广告市场规模呈现快速成长趋势。艾瑞数据显示，2010Q2中国在线视频行业市场规模达 9.8亿元，其中来自企业付费的广告收入为6.12亿元，占总营收的62.3%；预计全年行业收入将达到53亿元。2010年视频行业的广告收入已经确立了行业核心收入部分的地位，视频媒体的广告收入大幅增长是推进行业发展的主要动力。</p>
<p>问：每个市场都有一个容量的问题，您认为中国网络视频市场，未来可以容纳几家上市公司？</p>
<p>答：2009年，中国网络广告收入是217亿人民币，网络视频是7亿，而同期电视广告是700亿，从这些数字中，我们可以看到视频网站未来巨大的成长空间，在这个空间里，不同企业会逐渐出现分化，形成不同的模式的特色，现在很难说一共会出现几家上市公司，但是每一个模式中，有两、三家能够上市，已经是极限了。</p>
<p>问：奇艺对待上市问题的态度是什么，有何规划，上市对企业而言，利弊各是什么？</p>
<p>答：<a href="http://www.qiyi.com/">奇艺</a>由<a href="http://baidu.com">百度</a>控股，未来计划独立上市。上市使得企业获得公开资本市场上融资的通道，利用得当，上市就是加速发展的手段。可以发现，全球500强公司几乎都是上市公司，上市对于现代企业迅速聚集资源加速发展具有重要作用，特别对于有盈利潜质、成长性好的公司来说，上市是有力的发展加速器。</p>
<p>与此同时，上市也对公司管理提出严格要求，获得加速发展的机会。但同时，上市公司负有向公众（包括竞争对手）进行充分信息披露的义务，要承担更多责任，公司盈利能力与公开资本市场的股票价值挂钩，管理层也将受到更大的压力。</p>
<p>我们对上市不迷信盲从，上市也不是奇艺的最终目标，按照计划，我们预计在三年内会实现季度盈利，五年后独立上市。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoohrr.com/h/gong-yu-youku-listing-will-not-affect-positive-superstitions-blindly-fantastic-art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>强生信誉再受打击 隐形眼镜再陷召回门</title>
		<link>http://hoohrr.com/h/johnson-johnson-contact-lenses-reoccurrence-credit-will-no-longer-be-recalled-against-the-door.html</link>
		<comments>http://hoohrr.com/h/johnson-johnson-contact-lenses-reoccurrence-credit-will-no-longer-be-recalled-against-the-door.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>平民窟</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[博士伦隐形眼镜]]></category>
		<category><![CDATA[强生1DayAcuvue TruEye日抛隐形眼镜]]></category>
		<category><![CDATA[强生日抛隐形眼镜]]></category>
		<category><![CDATA[强生陷召回门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoohrr.com/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[外国产品质量才有保障的观念，可能要改变了，强生日抛隐形眼镜再陷召回门让国人对洋货不再感冒。质量问题不是在国货的天生疾病，洋货现在也开始频频出现质量问题。 强生产品频频出现问题，致使许多孩子妈妈改用国产婴幼产品，许多家长表示，对强生的产品产生了担忧的心理。 昨天，强生再次爆出召回日抛隐形眼镜，召回数量已近50万盒，这已是强生今年以来第15次召回旗下产品，几乎创下了召回史上的最频繁纪录。此前8月份，强生另一款隐形眼镜就曾爆出过隐形眼镜召回门。 今年强生已进行了大大小小15次召回，产品包括感冒药、止疼片、抗过敏药以及隐形眼镜等，公司损失额达数亿美元。不断升级的召回门，也使强生登上了《福布斯》杂志评出的十大企业失误榜。同时企业形象大打折扣，咨询公司调查显示，消费者对强生品牌忠诚度本年度下降了7%。 这次召回的强生1DayAcuvue TruEye日抛隐形眼镜，是由于英国医疗药品暨保健产品管理局通告称，该隐形眼镜残留的癸酸含量比较高，佩戴后可能引起眼部刺痛或者疼痛。召回范围涉及中国香港以及日本、欧洲等多个国家和地区。 据了解，受影响的产品在爱尔兰生产，批号为：492237、492238、492241、492245、492250、492251、 492252、492254、492268、492280、492281、492282、492283、492287、492288及492289，这些批号是列印在产品盒旁号码的前六位数字。 强生隐形眼镜垄断市场的局面因他的质量问题而得到改观，博士伦、视康等其他品牌隐形眼镜的销售有所增加，顾客对国产货也开始留意了。 不过，记者走访时发现，隐形眼镜已不再是强生独大的局面。千叶眼镜店的店员就说，以前强生隐形眼镜卖得最好，但最近这段时间，买博士伦、视康等其他品牌的顾客明显增多了。强生陷召回门 博士伦隐形眼镜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外国产品质量才有保障的观念，可能要改变了，强生日抛隐形眼镜再陷召回门让国人对洋货不再感冒。质量问题不是在国货的天生疾病，洋货现在也开始频频出现质量问题。</p>
<p>强生产品频频出现问题，致使许多孩子妈妈改用国产婴幼产品，许多家长表示，对强生的产品产生了担忧的心理。</p>
<p>昨天，强生再次爆出召回日抛隐形眼镜，召回数量已近50万盒，这已是强生今年以来第15次召回旗下产品，几乎创下了召回史上的最频繁纪录。此前8月份，强生另一款隐形眼镜就曾爆出过隐形眼镜召回门。</p>
<p>今年强生已进行了大大小小15次召回，产品包括感冒药、止疼片、抗过敏药以及隐形眼镜等，公司损失额达数亿美元。不断升级的召回门，也使强生登上了《福布斯》杂志评出的十大企业失误榜。同时企业形象大打折扣，咨询公司调查显示，消费者对强生品牌忠诚度本年度下降了7%。</p>
<p>这次召回的强生1DayAcuvue TruEye日抛隐形眼镜，是由于英国医疗药品暨保健产品管理局通告称，该隐形眼镜残留的癸酸含量比较高，佩戴后可能引起眼部刺痛或者疼痛。召回范围涉及中国香港以及日本、欧洲等多个国家和地区。</p>
<p>据了解，受影响的产品在爱尔兰生产，批号为：492237、492238、492241、492245、492250、492251、 492252、492254、492268、492280、492281、492282、492283、492287、492288及492289，这些批号是列印在产品盒旁号码的前六位数字。</p>
<p>强生隐形眼镜垄断市场的局面因他的质量问题而得到改观，博士伦、视康等其他品牌隐形眼镜的销售有所增加，顾客对国产货也开始留意了。</p>
<p>不过，记者走访时发现，隐形眼镜已不再是强生独大的局面。千叶眼镜店的店员就说，以前强生隐形眼镜卖得最好，但最近这段时间，买博士伦、视康等其他品牌的顾客明显增多了。强生陷召回门 博士伦隐形眼镜</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoohrr.com/h/johnson-johnson-contact-lenses-reoccurrence-credit-will-no-longer-be-recalled-against-the-door.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

